Landtagswahl 2012 - Das Ergebnis in Bislich
Erstellt von webmaster am 14. Mai 2012 - 9:31
Landtagswahl 13.05.2012 Erststimmen
Stadt Wesel
1.1 Grundschule Bislich
Wahlbeteiligung: 61,32 %
Auszählungsstand: 19:27 Uhr
| Stimmverteilung | Anzahl | % |
|---|---|---|
| CDU | 344 | 41,05 |
| SPD | 348 | 41,53 |
| GRÜNE | 46 | 5,49 |
| FDP | 17 | 2,03 |
| DIE LINKE | 16 | 1,91 |
| PIRATEN | 66 | 7,88 |
| RRP (Rentnerinnen und Rentner Partei) | 1 | 0,12 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.586 |
| Wähler | 853 |
| ungültige Stimmen | 15 |
| gültige Stimmen | 838 |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 26.93 KB |
Tags: